Деталь | быстрый соединитель |
Объем кабеля | кабель 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm круглый и 3,0 x 2,0 mm кабеля падения |
Длина | 45mm |
Покрывая диаметр | 250μm |
Режим | SM |
Время деятельности | о 15s (исключите заранее ставить волокна) |
Вносимая потеря | ≤ 0.3dB (1310nm & 1550nm) |
Потеря возвращения | ≤ -50dB для UPC, ≤ 55dB для APC |
Показатель успеха | >98% |
Многоразовые времена | >5 раз |
Затяните прочность нагого волокна | >5 n |
Прочность на растяжение | >30 n |
Температура | -40 | +85 c |
На-линия тест прочности на растяжение (20 n) | ≤ 0.3dB IL |
Механическая стойкость (500 раз) | ≤ 0.3dB IL |
Испытание методом сбрасывания | ≤ 0.3dB IL |
Функции и особенности:
·Низкая вносимая потеря, потеря высокого дохода;
·Надежное оптически представление;
·Хорошая стабильность соединения;
·Удобный для установки поля;
·Устанавливает быстрое, приводится в действие легкое;
·Низкая цена.