Oggetto | connettore veloce |
Portata del cavo | cavo rotondo di 0.9mm, di 2.0mm, di 3.0mm e 3,0 x 2,0 millimetri di cavo flessibile |
Lunghezza | 45mm |
Diametro ricoprente | 250μm |
Modo | MP |
Tempo di operazione | circa 15s (escluda il preregolamento della fibra) |
Perdita di inserzione | ≤ 0.3dB (1310nm & 1550nm) |
Attenuazione di riflessione | ≤ -50dB per UPC, ≤ 55dB per l'APC |
Indice di successo | >98% |
Periodi riutilizzabili | >5 volte |
Stringa la forza di fibra nuda | >5 N |
Resistenza alla trazione | >30 N |
Temperatura | -40 ~ +85 C |
Prova online di resistenza alla trazione (20 N) | ≤ 0.3dB dell'IL |
Durevolezza meccanica (500 volte) | ≤ 0.3dB dell'IL |
Prova di caduta | ≤ 0.3dB dell'IL |
Funzioni e caratteristiche:
·Perdita di inserzione bassa, alta attenuazione di riflessione;
·Prestazione ottica affidabile;
·Buona stabilità del collegamento;
·Conveniente per l'installazione del campo;
·Installa veloce, aziona facile;
·Basso costo.