Einzelteil | schnelles Verbindungsstück |
Kabel-Bereich | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm rundes Kabel und 3,0 x 2,0 Millimeter Transceiverkabel |
Länge | 45mm |
Beschichtender Durchmesser | 250μm |
Modus | Inspektion |
Operations-Zeit | über 15s (schließen Sie das Fasereinstellen) aus |
Einfügungsdämpfung | ≤ 0.3dB (1310nm u. 1550nm) |
Rückflussdämpfung | ≤ -50dB für UPC, ≤ 55dB für APC |
Erfolgsquote | >98% |
Wiederverwendbare Zeiten | >5mal |
Ziehen Sie Stärke der nackten Faser fest | >5 N |
Dehnfestigkeit | >30 N |
Temperatur | -40 | +85 C |
Dehnbare on-line-Festigkeitsprüfung (20 N) | IL-≤ 0.3dB |
Mechanische Haltbarkeit (500mal) | IL-≤ 0.3dB |
Kippfallen | IL-≤ 0.3dB |
Funktionen und Eigenschaften:
·Niedrige Einfügungsdämpfung, Verlust der hohen Rendite;
·Zuverlässige optische Leistung;
·Gute Verbindungsstabilität;
·Bequem für Feldinstallation;
·Installiert schnelles, lässt einfaches laufen;
·Niedrige Kosten.