Băng rộng cách ly cao 3 cổng Bộ cách ly sợi quang 1x2
Ôptical Isolator sử dụng hiệu ứng Faraday của tinh thể quang học Magneto.Nó dẫn ánh sáng quang học theo một hướng và loại bỏ phản xạ ngược và tán xạ ngược theo hướng ngược lại ở bất kỳ trạng thái phân cực nào. Quy trình sản xuất độc đáo và thiết kế không chứa epoxy đường dẫn quang nâng cao khả năng xử lý công suất cao của thiết bị.Các thiết bị được đặc trưng với hiệu suất cao, độ tin cậy cao và chi phí thấp.Nó đã được sử dụng rộng rãi trong EDFA, bộ khuếch đại Raman, hệ thống DWDM, Laser sợi quang, máy phát và các thiết bị truyền thông sợi quang khác để triệt tiêu phản xạ ngược và tán xạ ngược.
Đặc trưng | Các ứng dụng |
Cách ly cao | Bộ khuếch đại sợi quang |
Mất chèn thấp | Liên kết cáp quang CATV |
Mất lợi nhuận cao | Thử nghiệm hệ thống sợi quang |
Độ nhạy phân cực thấp | Hệ thống mạng LAN cáp quang |
viễn thông |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật hiệu suất (Tiêu chuẩn) Một giai đoạn
Lớp P | Một lớp | |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1310 hoặc 1550 | |
±15 | ||
Cách ly điển hình (dB) | 40 | 40 |
Cách ly tối thiểu (dB) | 30 | 28 |
Suy hao chèn điển hình (dB) | ≤0,35 | ≤0,45 |
Suy hao chèn tối đa (dB) | ≤0,5 | ≤0,7 |
Suy hao trở lại (Vào/Ra) (dB) | ≥65/60 | ≥55/55 |
suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0,05 | ≤0,1 |
phân tán chế độ phân cực (ps) | 0,2(0,05 có sẵn theo yêu cầu) | |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~+75 | |
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40~+85 | |
Loại sợi | Corning SMF-28 | |
Chiều dài sợi (tối thiểu) | 1M mỗi đầu | |
Kích thước gói (mm) | Φ5.5xL30 | |
Xử lý điện năng (mW) | 300 |
Thông số kỹ thuật hiệu suất (Tiêu chuẩn) Giai đoạn kép
Tham số | Lớp P | Một lớp |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1310 hoặc 1550 | |
Cách ly điển hình (dB) | 56 | 50 |
Cách ly tối thiểu (dB) | 45 | 42 |
Suy hao chèn điển hình (dB) | ≤0,5 | ≤0,5 |
Suy hao chèn tối đa (dB) | ≤0,7 | ≤0,8 |
Suy hao trở lại (Vào/Ra) (dB) | ≥65/60 | ≥55/55 |
suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0,05 | ≤0,1 |
phân tán chế độ phân cực (ps) | 0,05 | |
Băng thông (nm) | ±30 | |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~+75 | |
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40~+85 | |
Loại sợi | Corning SMF-28 | |
Chiều dài sợi (tối thiểu) | 1M mỗi đầu | |
Kích thước gói (mm) | Φ5.5xL30 | |
Xử lý điện năng (mW) | 300 |
1.Ở mức 23 ℃ trên băng thông.
2.Không bao gồm tổn thất Fresnel của đầu nối, mối nối và đầu sợi quang.
3. Bao gồm PDL, dải bước sóng hoạt động.-5 ℃ đến +75 ℃.