वाइड बैंड हाई आइसोलेशन 3 पोर्ट 1x2 फाइबर ऑप्टिक आइसोलेटर
हेऑप्टिकल आइसोलेटर मैग्नेटो ऑप्टिकल क्रिस्टल के फैराडे प्रभाव का उपयोग करता है।यह एक दिशा में ऑप्टिकल प्रकाश का मार्गदर्शन करता है और किसी भी ध्रुवीकरण की स्थिति में विपरीत दिशा में बैक रिफ्लेक्शन और बैक स्कैटरिंग को समाप्त करता है। अद्वितीय निर्माण प्रक्रिया और ऑप्टिकल पथ एपॉक्सी-मुक्त डिज़ाइन डिवाइस की उच्च शक्ति से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है।उपकरणों को उच्च प्रदर्शन, उच्च विश्वसनीयता और कम लागत की विशेषता है।बैक रिफ्लेक्शन और बैक स्कैटरिंग को दबाने के लिए EDFAs, रमन एम्पलीफायरों, DWDM सिस्टम, फाइबर लेजर, ट्रांसमीटर और अन्य फाइबर ऑप्टिक संचार उपकरणों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।
विशेषताएँ | अनुप्रयोग |
उच्च अलगाव | फाइबर ऑप्टिक एम्पलीफायर |
कम सम्मिलन हानि | CATV फाइबरऑप्टिक लिंक |
उच्च वापसी हानि | फाइबरऑप्टिक सिस्टम परीक्षण |
कम ध्रुवीकरण संवेदनशीलता | फाइबरऑप्टिक लैन सिस्टम |
दूरसंचार |
तकनीकी विनिर्देश
प्रदर्शन विनिर्देश (मानक) एकल चरण
पी ग्रेड | प्रथम श्रेणी | |
ऑपरेटिंग वेवलेंथ (एनएम) | 1310 या 1550 | |
± 15 | ||
विशिष्ट अलगाव (डीबी) | 40 | 40 |
न्यूनतम अलगाव (डीबी) | 30 | 28 |
विशिष्ट सम्मिलन हानि (डीबी) | ≤0.35 | ≤0.45 |
अधिकतम सम्मिलन हानि (डीबी) | ≤0.5 | ≤0.7 |
रिटर्न लॉस (इन/आउट) (डीबी) | ≥65/60 | ≥55/55 |
ध्रुवीकरण निर्भर हानि (डीबी) | ≤0.05 | ≤0.1 |
ध्रुवीकरण मोड फैलाव (पीएस) | 0.2(0.05 अनुरोध पर उपलब्ध) | |
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -10~+75 | |
भंडारण तापमान (℃) | -40~+85 | |
फाइबर प्रकार | कॉर्निंग SMF-28 | |
फाइबर की लंबाई (न्यूनतम) | 1 एम प्रत्येक अंत | |
पैकेज आयाम (मिमी) | Φ5.5xL30 | |
पावर हैंडलिंग (एमडब्ल्यू) | 300 |
प्रदर्शन विनिर्देश (मानक) दोहरी अवस्था
पैरामीटर | पी ग्रेड | प्रथम श्रेणी |
ऑपरेटिंग वेवलेंथ (एनएम) | 1310 या 1550 | |
विशिष्ट अलगाव (डीबी) | 56 | 50 |
न्यूनतम अलगाव (डीबी) | 45 | 42 |
विशिष्ट सम्मिलन हानि (डीबी) | ≤0.5 | ≤0.5 |
अधिकतम सम्मिलन हानि (डीबी) | ≤0.7 | ≤0.8 |
रिटर्न लॉस (इन/आउट) (डीबी) | ≥65/60 | ≥55/55 |
ध्रुवीकरण निर्भर हानि (डीबी) | ≤0.05 | ≤0.1 |
ध्रुवीकरण मोड फैलाव (पीएस) | 0.05 | |
बैंडविड्थ (एनएम) | ± 30 | |
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -10~+75 | |
भंडारण तापमान (℃) | -40~+85 | |
फाइबर प्रकार | कॉर्निंग SMF-28 | |
फाइबर की लंबाई (न्यूनतम) | 1 एम प्रत्येक अंत | |
पैकेज आयाम (मिमी) | Φ5.5xL30 | |
पावर हैंडलिंग (एमडब्ल्यू) | 300 |
1. बैंडविड्थ पर 23 ℃।
2. कनेक्टर, ब्याह और फाइबर-एंड फ्रेस्नेल नुकसान शामिल नहीं हैं।
3. पीडीएल सहित, ऑपरेटिंग वेवलेंथ रेंज।-5 ℃ से +75 ℃।